Beijing Leader & Harvest Electric Technologies Co., Ltd.
Adres: South Zone of Industrial Park, Yangfang, Changping District, Beijing, P.R.China
Kod pocztowy: 102205
Tel: +86-10-69764859
+86-10-69764466
Fax: +86-10-69765220
E-mail:
intsales@mediumvoltagedrive.com
Wyjaśnienie oznaczenia modelu:
Na przykład:
VFD serii 3KV
| Model | A03/050~ A03/100 | A03/100~ A03/175 | A03/175 ~A03/220 | A03/220~A03/400 | A03/220~A03/610 |
| Moc(kVA) | 250~630 | 630~900 | 900~1150 | 1150~2000 | 2000~3125 |
| Nominalne natężenie wyjściowe (A) | 50~100 | 100~175 | 175~220 | 220~400 | 400~610 |
| Moc silnika (kW) | 200~400 | 400~710 | 710~900 | 900~1600 | 1600~2500 |
| Częstotliwość wejściowa | 45Hz~55Hz | ||||
| Nominalne napięcie wejściowe | 3000V±10% | ||||
| Wejściowy współczynnik mocy | 0.95 (obciążenie >20%) | ||||
| Wydajność | 0.96 z nominalnym obciążeniem | ||||
| Częstotliwość wyjściowa | 0.5Hz~120Hz | ||||
| Rozdzielczość częstotliwośći | 0.01Hz | ||||
| Pojemność przeciążenia | 120% 1 minuta, 150% natychmiastowe | ||||
| Wejście analogowe | 0~10V/4~20mA | ||||
| Wyjście analogowe | 0~10V/4~20mA | ||||
| Czas przyspieszenia/zwolnienia | 0.1~3000s | ||||
| Cyfrowe wyjście/wejście | Rozszerzane wg wymagań | ||||
| Temperatura otoczenia(pracy) | 0~40℃ | ||||
| Temperatura przechowania/transportu | -40~70℃ | ||||
| Chłodzenie | powietrzne | ||||
| Wilgotność otoczenia(pracy) | <90% bez kondensacji | ||||
| Wysokość | <1000 m | ||||
| Klasa IP | IP20 | ||||
| Rozmiar(mm)(Szer.×Wys.×Gł.) | 3300×2480×1200 3900×2480×1200 | 4900×2480×1200 6000×2580×1200 | 6000×2580×1300 | ||
| Waga (kg) | 3000 ~ 5000 | 5000 ~ 7300 | 7300~9200 | ||
VFD serii 6KV
| Model | A06/050 | A06/050~ A06/080 | A06/080~ A06/100 | A06/100~ A06/170 |
A06/170~ A06/220 |
A06/220~A06/400 | A06/400~ A06/610 |
| Moc(kVA) | ≤500 | 500~800 | 800~1000 | 1000~1750 | 1750~2250 | 2250~4000 | 4000~6250 |
| Nominalne natężenie wyjściowe (A) | ≤50 | 50~80 | 80~100 | 100~170 | 170~220 | 220~400 | 400~610 |
| Moc silnika (kW) | ≤400 | 400~630 | 630~800 | 800~1400 | 1400~1800 | 1800~3250 | 3250~5000 |
| Częstotliwość wejściowa | 45Hz~55Hz | ||||||
| Nominalne napięcie wejściowe | 6000V±10% | ||||||
| Wejściowy współczynnik mocy | 0.95 (obciążenie >20%) | ||||||
| Wydajność | 0.96 nominalnym obciążeniem | ||||||
| Częstotliwość wyjściowa | 0.5Hz~120Hz | ||||||
| Rozdzielczość częstotliwośći | 0.01Hz | ||||||
| Pojemność przeciążenia | 120% 1 minuta, 150% natychmiastowe | ||||||
| Wejście analogowe | 0~10V/4~20mA | ||||||
| Wyjście analogowe | 0~10V/4~20mA | ||||||
| Czas przyspieszenia/zwolnienia | 0.1~3000s | ||||||
| Cyfrowe wyjście/wejście | Rozszerzane wg wymagań | ||||||
| Temperatura otoczenia(pracy) | 0~40℃ | ||||||
| Temperatura przechowania/transportu | -40~70℃ | ||||||
| Chłodzenie | powietrzne | ||||||
| Wilgotność otoczenia(pracy) | <90% bez kondensacji | ||||||
| Wysokość | <1000m | ||||||
| Klasa IP | IP20 | ||||||
| Rozmiar(mm)(Szer.×Wys.×Gł.) | 3600×2480 ×1200 |
3900×2480 ×1200 |
4200×2480×1200 5100×2480×1200 |
5200×2580×1200 | 6600×2580×1300 8700×2780×1400 | ||
| Waga (kg) | 3500~4000 | 4000~5000 | 5000~6000 | 6000~8000 | 8000~14000 | ||
VFD serii 10KV
| Model | A10/080 | A10/080~ A10/150 | A10/150~ A10/210 | A10/210~ A10/400 |
| Moc(kVA) | ≤1250 | 1250~2500 | 2500~3500 | 3500~6250 |
| Nominalne natężenie wyjściowe (A) | ≤80Rated output current (A) | 80~150 | 150~210 | 210~400 |
| Moc silnika (kW) | ≤1000 | 1000~2000 | 2000~2800 | 2800~5000 |
| Częstotliwość wejściowa | 45Hz~55Hz | |||
| Nominalne napięcie wejściowe | 10000V±10% | |||
| Wejściowy współczynnik mocy | 0.95 (obciążenie >20%) | |||
| Wydajność | 0.96 nominalnym obciążeniem | |||
| Częstotliwość wyjściowa | 0.5Hz~120Hz | |||
| Rozdzielczość częstotliwośći | 0.01Hz | |||
| Pojemność przeciążenia | 120% 1 minuta, 150% natychmiastowe | |||
| Wejście analogowe | 0~10V/4~20mA | |||
| Wyjście analogowe | 0~10V/4~20mA | |||
| Czas przyspieszenia/zwolnienia | 0.1~3000s | |||
| Cyfrowe wyjście/wejście | Rozszerzane wg wymagań | |||
| Temperatura otoczenia(pracy) | 0~40℃ | |||
| Temperatura przechowania/transportu | -40~70℃ | |||
| Chłodzenie | powietrzne | |||
| Wilgotność otoczenia(pracy) | <90% bez kondensacji | |||
| Wysokość | <1000m | |||
| Klasa IP | IP20 | |||
| Rozmiar(mm)(Szer.×Wys.×Gł.) | 4500×2480×1200 | 5700×2480×1200 | 6800×2580×1300 | 10600×2580×1300 |
| Waga (kg) | 3500~6000 | 6000~8000 | 8000~15000 | 15000~19000 |