





Określenie modelu sterowania częstotliwościowego HARSVERT
Wyjaśnienie oznaczeń modelu:


Uwaga:
1 Napięcie znamionowe wyjścia"□□□A"jest określone trzema cyframi znaczącymi.
2 Napięcie znamionowe wyjścia: 03-3kV; 03.3-3.3kV; 04.16-4.16kV; 06-6kV; 06.6-6.6kV; 10-10kV; 11-11kV.
3 Rodzaj sterowania: A-silnik asynchroniczny, S-silnik synchroniczny, VA-silnik asynchroniczny sterowany wektorowo, VS-silnik synchroniczny sterowany wektorowo, FVA-silnik asynchroniczny z napędem regeneracyjnym, FVS-silnik synchroniczny z napędem regeneracyjnym
Przykład:


Dane techniczne Sterowania częstotliwościowego HARSVERT
| Pozycja | Wielkość |
| Norma | IEC61800-4:2002 Q/CP BLH003-2007 |
| Wejście | |
| Faza, częstotliwość | Trzy fazy, 50/60Hz |
| Dopuszczalny zakres wahania częstotliwości | ±10% |
| Dopuszczalny zakres wahania napięcia | ±10% |
| współczynnik mocy | powyżej 0,95 (przy obciążeniu powyżej 20%) |
| Wyjście | |
| Zakres napięcia wyjściowego | 3kV~11kV |
| Zakres prądu wyjściowego | 25A~600A |
| Zakres sterowania częstotliwościowego | 280kW~8000kW |
| Wielkość przeciążenia | 120% prądu znamionowego przez 60 sekund w ciągu 10 minut, 150%prądu znamionowego przez 3 sekundy, 200% natychmiastowo |
| Częstotliwość wyjścia | 0.5-120Hz |
| Wykonanie podstawowe | |
| Sprawność | Powyżej 96% (razem z transformatorem zmieniającym fazę) |
| Harmoniczne | Spełnia normę IEEE 519 |
| Rozdzielczość częstotliwości | 0.01Hz |
| Ekran dotykowy | . Częstotliwość wyjścia, napięcie, prąd, moc, napięcie wejściowe, prąd, moc, współczynnik mocy, alarm wystąpienia awarii, rejestr, ustawianie parametrów, pokazywanie kształtu fali, itd. |
| Sterowanie | |
| Rodzaj sterowania | stereowanie typu V/F, sterowanie wektorowe |
| Czas przyspieszania/ opóźniania | 0~3200sek. ustawialny |
| Cyfrowe wejście/wyjście | 5/5 kanałów cyfrowego wejścia/wyjścia, rozszerzalne |
| Port komunikacyjny i protokół | RS485, Modbus-RTU [opcjonalne protokoły: Profibus-DP, TCP/IP, DeviceNet, GPRS transmisja bezprzewodowa] |
| Sygnał sterujący między źródłem mocy a sterownikiem | Połączenie przez przewód światłowodowy |
| Zasilanie pomocnicze | Jednofazowy prąd przemienny 110V, 220V, 230V lub stały 220V, moc 3kVA |
| Funkcja PID | Umieszczony regulator PID |
| Funkcje sterujące | Auto restart po podaniu głównego napięcia, Moment wspomagający, częstotliwość przeskoku, autodiagnostyka, start lotny, transfer synchroniczny [opcjonalne], obejście ogniw [opcjonalne] |
| Praca | |
| Sposób pracy | Lokalnie/zdalnie, w otwartej pętli/w zamkniętej pętli |
| Częstotliwość dana | Ręcznie ustawiana w interfejsie /sygnał analogowy |
| Status wyjścia sterowanego częstotliwościowo | wyjście analogowe i cyfrowe |
| Środowisko | |
| Otoczenie pracy | . Wewnątrz, w środowisku niekorozyjnym, bez gazów wybuchowych i bez kurzu, na wysokości poniżej 1000m |
| Temperatura/wilgotność | Temperatura: 0~+45oC; wilgotność: poniżej 90%, bez kondensacji |
| Warunki przechowywania | -25~+55 oC |
| Inne | |
| Ochrona | Za duży prąd, zwarciowa, niesprawność uziemienia, za duże napięcie, za małe napięcie, przeciwprzeciążeniowa, przegrzanie, utrata fazy |
| Spełnia | IP20~IP41 |
| Chłodzenie | Chłodzenie powietrzne/gorące powietrze do ochładzalnika gorąca woda chłodzona w wymienniku |